Föreningsarkiv finns från föreningarna listade nedan. De flesta föreningsarkiven har tidigare förvarats oförtecknade i Lövstabruks Folkets Hus.
Klicka på arkivens namn för att komma vidare.
Arkivbildare | Innehåll | Volymer | Anmärkning |
Fackliga organisationer | |||
1965-1997 | 1 | ||
1954-1965 | 1 | ||
1924-1953 | 2 | ||
Freds- och solidaritetsorganisationer | |||
1916-1982 | 5 | ||
Idrottsorganisationer | |||
Idrottsförening, Lövstabruks 9 | 1920-1992 | 9 | |
Gymmix Leufsta | 1960-2006 | 11 | Tidigare namn: Leufstaflickorna |
Kooperativa och ekonomiska föreningar | |||
1949-1961 | 1 | ||
1893-1973 | 2 | ||
1899-1933 | 1 | Ingår i Gimo-Österby bruks AB:s arkiv | |
1900-1917 | 2 | ||
1903-1908 | 1 | ||
1923-1928 | 1 | ||
1911-1947 | 1 | ||
1952-2006 | 5 | ||
1985-2011 | 3 | ||
Kulturella organisationer | |||
1986-2014 | 13 | ||
1924-2000 | 75 | ||
1953-1966 | 1 | ||
1963-1989 | 9 | GDV = Gammeldansens vänner | |
1963-1975 | 1 | ||
1972-1987 | 2 | ||
1988-2009 | 22 | ||
2000-2009 | 4 | ||
1953-2002 | 12 | ||
Nykterhetsorganisationer | |||
1890-1966 | 18 | ||
1915-1952 | 3 | ||
1913-1932 | 1 | ||
Politiska organisationer | |||
uå-1998 3 | 3 | ||
1925-1934 | 1 | ||
1930-1967 | 2 | ||
Religiösa organisationer | |||
1924-1999 | 13 | ||
1957-1962 | 1 | ||
1963-1975 | 1 | ||
1878-2012 | 58 | ||
1943-2004 | 4 | ||
1926-1965 | 1 |
Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.